

Rotiți pentru a mări imaginea
Prescription Diet™ r/d™ Feline Original

RECOMANDAREA #1 A MEDICILOR VETERINARI

SAU PRIMEȘTI BANII ÎNAPOI
Dacă nu sunteți mulțumit de hrană, din orice motiv, returnați cantitatea nefolosită în locul de unde ați cumpărat-o și veți primi banii înapoi sau produsul va fi înlocuit
Prescription Diet™ Feline r/d™ a fost special concepută pentru managementul pisicilor cu probleme de greutate.
- Cantitate scăzută de calorii și grăsimi pentru stimularea slăbirii.
- Hrană bogată în fibre dietetice pentru reducerea senzației de foame și combaterea cererii.
- Dietă suplimentată cu L-carnitină pentru arderea grăsimilor și menținerea masei musculare.
- Ajută la neutralizarea radicalilor liberi datorită conținutului bogat de antioxidanți.
- Asigură un gust excepțional și facilitează hrănirea mixtă (hrană uscată și hrană umedă) pentru satisfacția deplină a pisicii.

Suntem mândri că am ajutat peste 11 milioane de animale de companie din adăposturi să își găsească o casă pentru totdeauna
INGREDIENTE: Original: porc, celuloză, amidon de porumb, brizură de orez, pui, gluten de porumb, minerale, ulei de soia, vitamine, oligoelemente, hidrolizat și L-carnitină.
Greutatea corporală vizată kg | Conserve 156g |
---|---|
2 | 2/3 - 1 |
2.5 | 3/4 - 1 |
3 | 3/4 - 1 1/4 |
3.5 | 1 - 1 1/3 |
4 | 1 - 1 1/2 |
4.5 | 1 1/4 - 1 2/3 |
5 | 1 1/3 - 1 3/4 |
5.5 | 1 1/3 - 2 |
6 | 1 1/2 - 2 |
7 + | 1/4 per kg |
O conservă de 156g echivalează cu 40g hrană uscată. 9
PENTRU SLĂBIRE | |
---|---|
Greutatea corporală vizată kg | Conserve 156g |
2 | 3/4 |
3 | 1 |
4 | 1 1/3 |
5 | 1 1/2 |
6 | 1 3/4 |
7 + | 1/4 per kg |
TOATE CELELALTE INDICAȚII | |
---|---|
Greutate corporală kg | Conserve 156g |
2 | 3/4 - 1 1/4 |
3 | 1 - 1 1/2 |
4 | 1 1/3 - 2 |
5 | 1 2/3 - 2 1/4 |
6 | 2 – 2 1/2 |
7 + | 1/3 per kg |
GHID DE HRĂNIRE MIXT PENTRU SLĂBIRE | ||
---|---|---|
Greutatea corporală vizată kg | Conserve 156g | Grame hrană uscată |
2 | 1/2 | 10 |
3 | 1/2 | 20 |
4 | 1 | 10 |
5 | 1 | 20 |
6 | 1 | 30 |
7 + | 1 | 6 per kg |
GHID DE HRĂNIRE MIXT PENTRU TOATE CELELALTE INDICAȚII | ||
---|---|---|
Greutate corporală kg | Conserve 156g | Grame hrană uscată |
2 | 1/2 | 20 |
3 | 1/2 | 30 |
4 | 1 | 25 |
5 | 1 | 35 |
6 | 1 | 45 |
7 + | 1 | 9 per kg |
Aceste cantităţi sunt orientative, deoarece nevoile pisicilor variază.1,2 Ajustează cantitatea de hrană pentru menţinerea greutăţii optime. Pentru combaterea obezităţii, cantitatea ce urmează a fi administrată trebuie să se bazeze pe greutatea ideală estimată (greutatea vizată) şi nu pe greutatea pisicii la obezitate.

Zilele 1-2

Zilele 3-4

Zilele 5-6

Ziua 7

Zilele 1-2

Zilele 3-4

Zilele 5-6

Ziua 7

Zilele 1-2

Zilele 3-4

Zilele 5-6

Ziua 7
Cantitate administrată | Substanţă uscată | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acizi grași omega-3 | 0.07 % | 0.29 % | 90.91 mg |
Acizi grași omega-6 | 0.76 % | 3.19 % | 987.01 mg |
Beta caroten | 1.4 mg/kg | 5.88 mg/kg | 0.18 mg |
Calciu | 0.21 % | 0.88 % | 272.73 mg |
Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 7.4 % | 31.09 % | 9.61 g |
Fibre (totale) | 3.7 % | 15.55 % | 4.81 g |
Fosfor | 0.17 % | 0.71 % | 220.78 mg |
Grăsimi | 2.4 % | 10.08 % | 3.12 g |
L-carnitină | 123 mg/kg | 516.81 mg/kg | 15.97 mg |
Magneziu | 0.01 % | 0.04 % | 12.99 mg |
Potasiu | 0.2 % | 0.84 % | 259.74 mg |
Proteine | 8.8 % | 36.97 % | 11.43 g |
Sodiu | 0.06 % | 0.25 % | 77.92 mg |
Taurină | 877 mg/kg | 3684.87 mg/kg | 113.9 mg |
Umiditate | 76.2 % | 98.96 g | |
Vitamina A10 | 70200 IU/kg | 294958 IU/kg | 9116.88 IU |
Vitamina C10 | 47.22 mg/kg | 198.4 mg/kg | 6.13 mg |
Vitamina D10 | 463 IU/kg | 1945.38 IU/kg | 60.13 IU |
Vitamina E10 | 202.25 mg/kg | 849.79 mg/kg | 26.27 mg |
Cantitate administrată | Substanţă uscată | |
---|---|---|
kcal/100g | 77 | 324 |
kj/100 g | 322 | 1355 |
kcal/conservă | 120 | |
pH-ul urinar vizat | 6.2 - 6.4 |
Prescription Diet™
Nutriție inovatoare care poate transforma viețile animalelor de companie și pot oferi confort deținătorilor și medicilor veterinari care îi au în grijă.