

Rotiți pentru a mări imaginea
Hill's Prescription Diet z/d Feline - Conserva

RECOMANDAREA #1 A MEDICILOR VETERINARI

SAU PRIMEȘTI BANII ÎNAPOI
Dacă nu sunteți mulțumit de hrană, din orice motiv, returnați cantitatea nefolosită în locul de unde ați cumpărat-o și veți primi banii înapoi sau produsul va fi înlocuit
Prescription Diet™ Feline z /d™ ULTRA Allergen-Free are următoarele beneficii.
- Ajută la hrănirea pielii și blănii datorită conținutului bogat de acizi grași esențiali.
- Ajută la neutralizarea radicalilor liberi datorită conținutului bogat de antioxidanți.
- Asigură un gust excepțional și facilitează hrănirea mixtă pentru bucuria deplină a pisicii.

Suntem mândri că am ajutat peste 11 milioane de animale de companie din adăposturi să își găsească o casă pentru totdeauna
INGREDIENTE: Original: ficat de pui hidrolizat, amidon de porumb, minerale, ulei de soia, celuloză, oligoelemente, taurină și vitamine.
Greutate corporală kg | Conserve 156g |
---|---|
2 | 3/4 - 1 |
3 | 1 - 1 1/4 |
4 | 1 1/4 - 1 3/4 |
5 | 1 1/2 - 2 |
6 | 1 2/3 - 2 1/4 |
7 + | 1/4 per kg |
O conservă de 156g z/dTM Feline echivalează cu 45g z/dTM Low Allergen Feline hrană uscată.9
Aceste cantități sunt orientative deoarece nevoile pisicilor variază.1,2 Pentru menținerea unei greutăți corporale optime, administrează cantitatea de hrană în mod corect.

Zilele 1-2

Zilele 3-4

Zilele 5-6

Ziua 7

Zilele 1-2

Zilele 3-4

Zilele 5-6

Ziua 7

Zilele 1-2

Zilele 3-4

Zilele 5-6

Ziua 7
Cantitate administrată | Substanţă uscată | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acizi grași esențiali | 1.3 % | 5 % | 1.2 g |
Acizi grași omega-3 | 0.1 % | 0.38 % | 92.59 mg |
Acizi grași omega-6 | 1.2 % | 4.62 % | 1.11 g |
Beta caroten | 2.1 mg/kg | 8.08 mg/kg | 0.19 mg |
Calciu | 0.21 % | 0.81 % | 194.44 mg |
Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 10.1 % | 38.85 % | 9.35 g |
Fibre (totale) | 0.35 % | 1.35 % | 324.07 mg |
Fosfor | 0.16 % | 0.62 % | 148.15 mg |
Grăsimi | 4.7 % | 18.08 % | 4.35 g |
Magneziu | 0.01 % | 0.04 % | 9.26 mg |
Potasiu | 0.25 % | 0.96 % | 231.48 mg |
Proteine | 9.2 % | 35.38 % | 8.52 g |
Sodiu | 0.09 % | 0.35 % | 83.33 mg |
Taurină | 984 mg/kg | 3784.62 mg/kg | 91.11 mg |
Total cenușă | 1.6 % | 6.15 % | 1.48 g |
Umiditate | 74 % | 68.52 g | |
Vitamina A10 | 28389 IU/kg | 109188 IU/kg | 2628.61 IU |
Vitamina C10 | 85 mg/kg | 326.92 mg/kg | 7.9 mg |
Vitamina D10 | 330 IU/kg | 1269.23 IU/kg | 30.56 IU |
Vitamina E10 | 278 mg/kg | 1069.23 mg/kg | 25.74 mg |
Cantitate administrată | Substanţă uscată | |
---|---|---|
kcal/100g | 108 | 415 |
kj/100 g | 451 | 1735 |
Prescription Diet™
Nutriție inovatoare care poate transforma viețile animalelor de companie și pot oferi confort deținătorilor și medicilor veterinari care îi au în grijă.