

Rotiți pentru a mări imaginea
Prescription Diet™ Canine d/d™ Salmon

RECOMANDAREA #1 A MEDICILOR VETERINARI

SAU PRIMEȘTI BANII ÎNAPOI
Dacă nu sunteți mulțumit de hrană, din orice motiv, returnați cantitatea nefolosită în locul de unde ați cumpărat-o și veți primi banii înapoi sau produsul va fi înlocuit
Prescription Diet™ Canine d/d™ Salmon este concepută pentru managementul nutriţional al câinilor cu orice fel de afecţiune dermatologică şi vomă/diaree provocate de alergie.
- Ajută la reducerea semnelor de alergie la hrană şi susţine funcţia dermatologică sănătoasă, cu niveluri adecvate de acizi graşi omega-3 naturali.
- Somonul este mai puţin utilizat în hrana pentru câini, acest lucru scade riscul de alergie la această dietă.
- Ajută la neutralizarea radicalilor liberi, datorită conţinutului bogat de antioxidanţi.

Suntem mândri că am ajutat peste 11 milioane de animale de companie din adăposturi să își găsească o casă pentru totdeauna
INGREDIENTE: Sortiment cu somon: Somon, cartof deshidratat, amidon din cartof, extract de proteine din cartof, ulei vegetal, ulei de pește, celuloză, fosfat dicalcic, sare iodată, DL-metionină, taurină, vitamine și oligoelemente.
Greutate corporală kg | Conservă 370g |
---|---|
2.5 | 1/2 - 3/4 |
5 | 3/4 - 1 1/4 |
10 | 1 1/2 - 2 |
20 | 2 1/2 - 3 1/3 |
30 | 3 1/4 - 4 1/2 |
40 | 4 - 5 2/3 |
50 | 4 3/4 - 6 2/3 |
60 + | 1 per 10 kg |
O conservă de 370 g Canine d/d Venison, Duck sau Salmon echivalează cu 100 g de hrană uscată. 9

Zilele 1-2

Zilele 3-4

Zilele 5-6

Ziua 7

Zilele 1-2

Zilele 3-4

Zilele 5-6

Ziua 7

Zilele 1-2

Zilele 3-4

Zilele 5-6

Ziua 7
Cantitate administrată | Substanţă uscată | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acizi grași omega-3 | 0.71 % | 2.91 % | 731.96 mg |
Acizi grași omega-6 | 0.84 % | 3.44 % | 865.98 mg |
Beta caroten | 0.37 mg/kg | 1.52 mg/kg | 0.04 mg |
Calciu | 0.19 % | 0.78 % | 195.88 mg |
Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 14.4 % | 59.02 % | 14.85 g |
Fibre (totale) | 0.5 % | 2.05 % | 515.46 mg |
Fosfor | 0.17 % | 0.7 % | 175.26 mg |
Grăsimi | 3.6 % | 14.75 % | 3.71 g |
Magneziu | 0.01 % | 0.04 % | 10.31 mg |
Potasiu | 0.19 % | 0.78 % | 195.88 mg |
Proteine | 4.6 % | 18.85 % | 4.74 g |
Sodiu | 0.08 % | 0.33 % | 82.47 mg |
Taurină | 0.06 % | 0.25 % | 61.86 mg |
Umiditate | 75.6 % | 77.94 g | |
Vitamina A10 | 4500 IU/kg | 18442.6 IU/kg | 463.92 IU |
Vitamina C10 | 17 mg/kg | 69.67 mg/kg | 1.75 mg |
Vitamina D10 | 420 IU/kg | 1721.31 IU/kg | 43.3 IU |
Vitamina E10 | 146 mg/kg | 598.36 mg/kg | 15.05 mg |
Cantitate administrată | Substanţă uscată | |
---|---|---|
kcal/100g | 97 | 399 |
kj/100 g | 408 | 1671 |
kcal/conservă | 360 | |
Calorii din proteine | 17 % |
Prescription Diet™
Nutriție inovatoare care poate transforma viețile animalelor de companie și pot oferi confort deținătorilor și medicilor veterinari care îi au în grijă.