

Rotiți pentru a mări imaginea
Prescription Diet™ a/d™ Canine/Feline

RECOMANDAREA #1 A MEDICILOR VETERINARI

SAU PRIMEȘTI BANII ÎNAPOI
Dacă nu sunteți mulțumit de hrană, din orice motiv, returnați cantitatea nefolosită în locul de unde ați cumpărat-o și veți primi banii înapoi sau produsul va fi înlocuit
Pentru managementul nutrițional al animalelor în proces de recuperare din boli, accidente și intervenții chirurgicale severe.
- Cantitate crescută de proteine pentru susținerea vindecării rănilor și a sistemului imunitar.
- Ingrediente ușor de digerat și adaos de calorii pentru animale care se recuperează în urma intervențiilor chirurgicale sau unor boli severe.
- Dietă delicioasă cu consistență delicată, ușor de administrat manual sau prin seringă.
Te rugăm să consulţi medicul veterinar pentru mai multe informaţii şi sfaturi legate de sănătatea animalului tău de companie.

Suntem mândri că am ajutat peste 11 milioane de animale de companie din adăposturi să își găsească o casă pentru totdeauna
INGREDIENTE: cu pui: ficat de curcan, porc, pui (10%), porumb, ulei de pește, minerale, taurină, vitamine și oligoelemente.
Greutate corporală kg | Conserve/zi |
---|---|
2.5 | 3/4 |
5 | 1 1/3 |
10 | 2 1/4 |
20 | 3 3/4 |
30 | 5 |
40 | 6 1/4 |
50 + | 1 1/2 per 10 kg |
Aceste cantităţi sunt orientative, deoarece nevoile pisicilor variază.1,2 Cantitatea ce urmează a fi administrată va fi diferită în funcție de starea medicală a pacientului. Ajustează cantitatea de hrană pentru menţinerea greutăţii optime și împarte-o în 3-6 porții egale, administrate de-a lungul unei zile.

Zilele 1-2

Zilele 3-4

Zilele 5-6

Ziua 7

Zilele 1-2

Zilele 3-4

Zilele 5-6

Ziua 7

Zilele 1-2

Zilele 3-4

Zilele 5-6

Ziua 7
Cantitate administrată | Substanţă uscată | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acid folic | 0.94 mg/kg | 4 mg/kg | 0.08 mg |
Acizi grași omega-3 | 0.57 % | 2.43 % | 504.42 mg |
Acizi grași omega-6 | 1.58 % | 6.72 % | 1.4 g |
Amino acizi cu lanț ramificat | 1.54 % | 6.55 % | 1.36 g |
Arginină | 0.64 % | 2.72 % | 566.37 mg |
Calciu | 0.28 % | 1.19 % | 247.79 mg |
Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 3.1 % | 13.19 % | 2.74 g |
Cupru | 5.7 mg/kg | 24.26 mg/kg | 0.5 mg |
Fibre (totale) | 0.1 % | 0.43 % | 88.5 mg |
Fier | 65.7 mg/kg | 279.57 mg/kg | 5.81 mg |
Fosfor | 0.27 % | 1.15 % | 238.94 mg |
Glutamină/glutamate | 1.33 % | 5.66 % | 1.18 g |
Grăsimi | 7.8 % | 33.19 % | 6.9 g |
Magneziu | 0.02 % | 0.09 % | 17.7 mg |
Niacină | 29 mg/kg | 123.4 mg/kg | 2.57 mg |
Pantotenat | 12.6 mg/kg | 53.62 mg/kg | 1.12 mg |
Potasiu | 0.27 % | 1.15 % | 238.94 mg |
Proteine | 10.3 % | 43.83 % | 9.12 g |
Riboflavină | 4.9 mg/kg | 20.85 mg/kg | 0.43 mg |
Sodiu | 0.2 % | 0.85 % | 176.99 mg |
Taurină | 0.15 % | 0.64 % | 132.74 mg |
Tiamină | 10 mg/kg | 42.55 mg/kg | 0.88 mg |
Total cenușă | 2.2 % | 9.36 % | 1.95 g |
Umiditate | 76.5 % | 67.7 g | |
Vitamina A10 | 33630 IU/kg | 143106 IU/kg | 2976.11 IU |
Vitamina D10 | 400 IU/kg | 1702.13 IU/kg | 35.4 IU |
Vitamina E10 | 285 mg/kg | 1212.77 mg/kg | 25.22 mg |
Zinc | 61.9 mg/kg | 263.4 mg/kg | 5.48 mg |
Cantitate administrată | Substanţă uscată | |
---|---|---|
kcal/100g | 113 | 482 |
kj/100 g | 474 | 2018 |
kcal/conservă | 175 | |
kcal/g sau/ml | 1.13 | |
Calorii din proteine | 32 % | |
Calorii | 58 % | |
Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 10 % | |
pH-ul urinar vizat | 6.7 - 7.3 |
Prescription Diet™
Nutriție inovatoare care poate transforma viețile animalelor de companie și pot oferi confort deținătorilor și medicilor veterinari care îi au în grijă.