

Rotiți pentru a mări imaginea
Prescription Diet™ i/d™ Feline Chicken

RECOMANDAREA #1 A MEDICILOR VETERINARI

SAU PRIMEȘTI BANII ÎNAPOI
Dacă nu sunteți mulțumit de hrană, din orice motiv, returnați cantitatea nefolosită în locul de unde ați cumpărat-o și veți primi banii înapoi sau produsul va fi înlocuit
Prescription Diet™ Feline i/d™ este o hrană formulată special pentru a îmbunătăți digestia și pentru a asigura consistența normală a scaunului.
- Este ușor de digerat pentru a asigura o absorbție ușoară a nutrienților.
- Bogată în electroliți și vitamine B pentru a înlocui nutrienții pierduți.
- Conține antioxidanți dovediți clinic pentru a susține sănătatea sistemului imunitar.
- Gust excelent.
- Disponibilă sub formă de hrană uscată și umedă, facilitează hrănirea mixtă (hrană uscată și hrană umedă) pentru satisfacția deplină a pisicii.
Te rugăm să consulţi medicul veterinar pentru mai multe informaţii şi sfaturi legate de sănătatea pisicii tale.

Suntem mândri că am ajutat peste 11 milioane de animale de companie din adăposturi să își găsească o casă pentru totdeauna
INGREDIENTE: Pui: făină din carne de pui (37%) și curcan, porumb, brizură de orez, grăsime de animale, gluten de porumb, ou deshidratat, minerale, hidrolizat, pulpă de sfeclă deshidratată, celuloză, fructo-oligozaharide, psyllium, taurină, vitamine, oligoelemente și beta caroten. Cu antioxidant natural (amestec de tocoferoli).
Greutate corporală kg | Grame hrană uscată |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 70 |
5 | 60 - 80 |
6 | 70 - 95 |
7 + | 12 per kg |
Ghid de hrănire mixtă
Greutate corporală kg | Pliculețe 85g |
Grame hrană uscată |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 1 | 50 |
6 | 1 | 60 |
7 + | 1 | 10 per kg |
O conservă de 85g echivalează cu 20g de hrană uscată, iar o conservă de 156g echivalează cu 40g.9
Greutate corporală kg | Conservă 82g | Grame hrană uscată |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 25 |
4 | 1 | 40 |
5 | 1 | 50 |
6 | 1 | 60 |
7 + | 1 | 10 per kg |
Greutate corporală kg | Conservă 156g | Grame hrană uscată |
---|---|---|
2 | 1/2 | 15 |
3 | 1 | 5 |
4 | 1 | 15 |
5 | 1 | 30 |
6 | 1 | 40 |
7 + | 1 | 7 per kg |
Pisoi | LUNI 1-3 | LUNI 4-6 | LUNI 7-12 |
---|---|---|---|
0.5 | 30 | - | - |
1 | 55 | - | - |
1.5 | - | 60 | - |
2 | - | 75 | 60 |
3 | - | 100 | 80 |
4 | - | - | 100 |
5 | - | - | 115 |
PISICI ADULTE
Aceste cantităţi sunt orientative deoarece nevoile pisicilor variază.1,2 Pentru menţinerea unei greutăţi corporale optime, administrează cantitatea de hrană în mod corect.
PISOI
În funcţie de vârsta şi greutatea unui pisoi,
- Administraţi acelaşi număr de conserve cu acelaşi gramaj sau pliculeţe de i/dTM Feline, indicat de Science PlanTM Kitten Heathy DevelopmentTM la cantitatea zilnică recomandată pentru pisoi în secţiunea Science Plan, plus 15%
- Administraţi acelaşi gramaj de i/dTM Feline hrană uscată care este indicat de Science PlanTM Kitten Healthy DevelopmentTM la cantitatea zilnică recomandată pentru pisoi în secţiunea Science Plan, plus 10%

Zilele 1-2

Zilele 3-4

Zilele 5-6

Ziua 7

Zilele 1-2

Zilele 3-4

Zilele 5-6

Ziua 7

Zilele 1-2

Zilele 3-4

Zilele 5-6

Ziua 7
Cantitate administrată | Substanţă uscată | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acid folic | 1.9 mg/kg | 2.01 mg/kg | 0.05 mg |
Acid pantotenic | 12.3 mg/kg | 13.02 mg/kg | 0.31 mg |
Acizi grași omega-3 | 0.28 % | 0.3 % | 70.71 mg |
Acizi grași omega-6 | 3.3 % | 3.49 % | 833.33 mg |
Beta caroten | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
Biotină | 0.3 mg/kg | 0.32 mg/kg | 0.01 mg |
Calciu | 1.1 % | 1.16 % | 277.78 mg |
Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 31 % | 32.8 % | 7.83 g |
Fibre (totale) | 1.3 % | 1.38 % | 328.28 mg |
Fibre insolubile | 3.4 % | 3.6 % | 858.59 mg |
Fibre solubile | 0.5 % | 0.53 % | 126.26 mg |
Fosfor | 0.87 % | 0.92 % | 219.7 mg |
Grăsimi | 19.4 % | 20.53 % | 4.9 g |
Magneziu | 0.08 % | 0.08 % | 20.2 mg |
Niacină | 142 mg/kg | 150.26 mg/kg | 3.59 mg |
Piridoxină | 9.5 mg/kg | 10.05 mg/kg | 0.24 mg |
Potasiu | 0.86 % | 0.91 % | 217.17 mg |
Proteine | 36.1 % | 38.2 % | 9.12 g |
Riboflavină | 9.5 mg/kg | 10.05 mg/kg | 0.24 mg |
Sodiu | 0.38 % | 0.4 % | 95.96 mg |
Taurină | 2269 mg/kg | 2401.06 mg/kg | 57.3 mg |
Tiamină | 12.3 mg/kg | 13.02 mg/kg | 0.31 mg |
Total cenușă | 6.7 % | 7.09 % | 1.69 g |
Umiditate | 5.5 % | 1.39 g | |
Vitamina A10 | 8534 IU/kg | 9030.69 IU/kg | 215.51 IU |
Vitamina B12 | 0.1 mg/kg | 0.11 mg/kg | 0 mg |
Vitamina C10 | 100 mg/kg | 105.82 mg/kg | 2.53 mg |
Vitamina D10 | 868 IU/kg | 918.52 IU/kg | 21.92 IU |
Vitamina E10 | 600 mg/kg | 634.92 mg/kg | 15.15 mg |
Cantitate administrată | Substanţă uscată | |
---|---|---|
kcal/100g | 396 | 415 |
kj/100 g | 1657 | 1735 |
Prescription Diet™
Nutriție inovatoare care poate transforma viețile animalelor de companie și pot oferi confort deținătorilor și medicilor veterinari care îi au în grijă.