

Rotiți pentru a mări imaginea
Prescription Diet™ i/d™ Feline Tender Chunks in Gravy with Chicken

RECOMANDAREA #1 A MEDICILOR VETERINARI

SAU PRIMEȘTI BANII ÎNAPOI
Dacă nu sunteți mulțumit de hrană, din orice motiv, returnați cantitatea nefolosită în locul de unde ați cumpărat-o și veți primi banii înapoi sau produsul va fi înlocuit
Prescription Diet™ Feline i/d™ este o formulă foarte ușor de digerat, creată special pentru controlul pisicilor cu tulburări gastrointestinale.
- Ajută la neutralizarea radicalilor liberi datorită conținutului bogat de antioxidanți
- Asigură un gust excepțional și facilitează hrănirea mixtă (hrană uscată și hrană umedă) pentru satisfacția deplină a pisicii.
Te rugăm să consulţi medicul veterinar pentru mai multe informaţii şi sfaturi legate de sănătatea pisicii tale.

Suntem mândri că am ajutat peste 11 milioane de animale de companie din adăposturi să își găsească o casă pentru totdeauna
INGREDIENTE: Cu pui: pui (25%), porc, amidon de porumb, somon, amidon de tapioca, ou deshidratat, diferite zaharuri, făină de grâu, proteine din mazăre, celuloză, ulei de floarea soarelui, minerale, proteine din porc deshidratate, drojdii, vitamine, oligoelemente, taurină și beta-caroten. Colorant natural: caramel.
Greutate corporală kg | Pliculeț 85g |
---|---|
2 | 1 2/3 - 2 1/4 |
3 | 2 1/4 - 3 |
4 | 2 3/4 - 3 3/4 |
5 | 3 1/4 - 4 1/2 |
6 | 3 3/4 - 5 |
7 + | 2/3 per kg |
Ghid de hrănire mixtă
Greutate corporală kg | Pliculeț 85g | Grame hrană uscată |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 1 | 50 |
6 | 1 | 60 |
7 + | 1 | 10 per kg |
PISICI ADULTE
Aceste cantităţi sunt orientative deoarece nevoile pisicilor variază.1,2 Pentru menţinerea unei greutăţi corporale optime, administrează cantitatea de hrană în mod corect.
PISOI
În funcţie de vârsta şi greutatea unui pisoi,
- Administraţi acelaşi număr de conserve cu acelaşi gramaj sau pliculeţe de i/dTM Feline, indicat de Science PlanTM Kitten Heathy DevelopmentTM la cantitatea zilnică recomandată pentru pisoi în secţiunea Science Plan, plus 15%
- Administraţi acelaşi gramaj de i/dTM Feline hrană uscată care este indicat de Science PlanTM Kitten Healthy DevelopmentTM la cantitatea zilnică recomandată pentru pisoi în secţiunea Science Plan, plus 10%

Zilele 1-2

Zilele 3-4

Zilele 5-6

Ziua 7

Zilele 1-2

Zilele 3-4

Zilele 5-6

Ziua 7

Zilele 1-2

Zilele 3-4

Zilele 5-6

Ziua 7
Cantitate administrată | Substanţă uscată | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acid folic | 0.41 mg/kg | 2 mg/kg | 0.05 mg |
Acid pantotenic | 2.7 mg/kg | 13 mg/kg | 0.31 mg |
Acizi grași omega-3 | 0.11 % | 0.54 % | 127.91 mg |
Acizi grași omega-6 | 0.9 % | 4.39 % | 1.05 g |
Beta caroten | 1.5 mg/kg | 7.32 mg/kg | 0.17 mg |
Biotină | 0.04 mg/kg | 0.2 mg/kg | 0.005 mg |
Calciu | 0.21 % | 1.02 % | 244.19 mg |
Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 6.6 % | 32.2 % | 7.67 g |
Fibre (totale) | 0.53 % | 2.59 % | 616.28 mg |
Fibre insolubile | 0.83 % | 4 % | 0.97 g |
Fibre solubile | 0.38 % | 1.8 % | 0.44 g |
Fosfor | 0.19 % | 0.93 % | 220.93 mg |
Grăsimi | 4.2 % | 20.49 % | 4.88 g |
Magneziu | 0.02 % | 0.1 % | 23.26 mg |
Niacină | 30.8 mg/kg | 150 mg/kg | 3.59 mg |
Piridoxină | 2.1 mg/kg | 10 mg/kg | 0.24 mg |
Potasiu | 0.19 % | 0.93 % | 220.93 mg |
Proteine | 7.8 % | 38.05 % | 9.07 g |
Riboflavină | 2.1 mg/kg | 10 mg/kg | 0.24 mg |
Sodiu | 0.1 % | 0.49 % | 116.28 mg |
Taurină | 469 mg/kg | 2278.05 mg/kg | 54.3 mg |
Tiamină | 2.7 mg/kg | 13 mg/kg | 0.31 mg |
Total cenușă | 1.5 % | 7.1 % | 1.7 g |
Umiditate | 79.5 % | 92.44 g | |
Vitamina A10 | 16453 IU/kg | 80258.5 IU/kg | 1913.14 IU |
Vitamina B12 | 0.02 mg/kg | 0.1 mg/kg | 0.002 mg |
Vitamina C10 | 19 mg/kg | 92.68 mg/kg | 2.21 mg |
Vitamina D10 | 262 IU/kg | 1253.66 IU/kg | 29.88 IU |
Vitamina E10 | 114 mg/kg | 556.1 mg/kg | 13.26 mg |
Cantitate administrată | Substanţă uscată | |
---|---|---|
kcal/100g | 86 | 418 |
kj/100 g | 358 | 1748 |
kcal/pliculeț | 73.1 |
Prescription Diet™
Nutriție inovatoare care poate transforma viețile animalelor de companie și pot oferi confort deținătorilor și medicilor veterinari care îi au în grijă.