

Rotiți pentru a mări imaginea
Prescription Diet™ i/d™ Feline with Chicken

RECOMANDAREA #1 A MEDICILOR VETERINARI

SAU PRIMEȘTI BANII ÎNAPOI
Dacă nu sunteți mulțumit de hrană, din orice motiv, returnați cantitatea nefolosită în locul de unde ați cumpărat-o și veți primi banii înapoi sau produsul va fi înlocuit
Prescription Diet™ Feline i/d™ este o formulă foarte ușor de digerat, creată special pentru controlul pisicilor cu tulburări gastrointestinale.
- Ajută la neutralizarea radicalilor liberi datorită conținutului bogat de antioxidanți
- Asigură un gust excepțional și facilitează hrănirea mixtă (hrană uscată și hrană umedă) pentru satisfacția deplină a pisicii.
Te rugăm să consulţi medicul veterinar pentru mai multe informaţii şi sfaturi legate de sănătatea pisicii tale.

Suntem mândri că am ajutat peste 11 milioane de animale de companie din adăposturi să își găsească o casă pentru totdeauna
INGREDIENTE: cu pui: ficat de porc, pui (17%), făină de orez, extract de proteine din cartofi, grăsime animală, minerale, celuloză, pulpă de sfeclă deshidratată, taurină, fructo-oligozaharide (0,12%), vitamine, psyllium și oligoelemente.
Greutate corporală kg | Conserve 82g | Conserve 156g |
---|---|---|
2 | 1 1/3 - 1 3/4 | 3/4 - 1 |
3 | 1 3/4 - 2 1/2 | 1 - 1 1/3 |
4 | 2 1/4 - 3 | 1 1/4 - 1 2/3 |
5 | 2 2/3 - 3 2/3 | 1 1/3 - 2 |
6 | 3 - 4 1/4 | 1 2/3 - 2 1/4 |
7 + | 1/2 per kg | 1/4 per kg |
O conservă de 85g echivalează cu 20g de hrană uscată, iar o conservă de 156g echivalează cu 40g.9
PISICI ADULTE
Aceste cantităţi sunt orientative deoarece nevoile pisicilor variază.1,2 Pentru menţinerea unei greutăţi corporale optime, administrează cantitatea de hrană în mod corect.
PISOI
În funcţie de vârsta şi greutatea unui pisoi,
- Administraţi acelaşi număr de conserve cu acelaşi gramaj sau pliculeţe de i/dTM Feline, indicat de Science PlanTM Kitten Heathy DevelopmentTM la cantitatea zilnică recomandată pentru pisoi în secţiunea Science Plan, plus 15%
- Administraţi acelaşi gramaj de i/dTM Feline hrană uscată care este indicat de Science PlanTM Kitten Healthy DevelopmentTM la cantitatea zilnică recomandată pentru pisoi în secţiunea Science Plan, plus 10%

Zilele 1-2

Zilele 3-4

Zilele 5-6

Ziua 7

Zilele 1-2

Zilele 3-4

Zilele 5-6

Ziua 7

Zilele 1-2

Zilele 3-4

Zilele 5-6

Ziua 7
Cantitate administrată | Substanţă uscată | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acid folic | 0.34 mg/kg | 1.39 mg/kg | 0.03 mg |
Acid pantotenic | 9.9 mg/kg | 40.41 mg/kg | 0.92 mg |
Acizi grași omega-3 | 0.07 % | 0.29 % | 64.81 mg |
Acizi grași omega-6 | 1.11 % | 4.53 % | 1.03 g |
Beta caroten | 1.5 mg/kg | 6.12 mg/kg | 0.14 mg |
Biotină | 0.2 mg/kg | 0.82 mg/kg | 0.02 mg |
Calciu | 0.29 % | 1.18 % | 268.52 mg |
Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 6.1 % | 24.9 % | 5.65 g |
Fibre (totale) | 0.65 % | 2.65 % | 601.85 mg |
Fibre insolubile | 1.3 % | 5.31 % | 1.2 g |
Fibre solubile | 0.38 % | 1.55 % | 351.85 mg |
Fosfor | 0.2 % | 0.82 % | 185.19 mg |
Grăsimi | 6.1 % | 24.9 % | 5.65 g |
Magneziu | 0.02 % | 0.08 % | 18.52 mg |
Niacină | 38.8 mg/kg | 158.37 mg/kg | 3.59 mg |
Piridoxină | 3.3 mg/kg | 13.47 mg/kg | 0.31 mg |
Potasiu | 0.26 % | 1.06 % | 240.74 mg |
Proteine | 9.9 % | 40.41 % | 9.17 g |
Riboflavină | 5.3 mg/kg | 21.63 mg/kg | 0.49 mg |
Sodiu | 0.1 % | 0.41 % | 92.59 mg |
Taurină | 1716 mg/kg | 7004.08 mg/kg | 158.89 mg |
Tiamină | 37.9 mg/kg | 154.69 mg/kg | 3.51 mg |
Total cenușă | 1.8 % | 7.35 % | 1.67 g |
Umiditate | 75.5 % | 69.91 g | |
Vitamina A10 | 48293 IU/kg | 197114 IU/kg | 4471.57 IU |
Vitamina B12 | 4.7 mg/kg | 19.18 mg/kg | 0.44 mg |
Vitamina C10 | 108 mg/kg | 440.82 mg/kg | 10 mg |
Vitamina D10 | 448 IU/kg | 1828.57 IU/kg | 41.48 IU |
Vitamina E10 | 311 mg/kg | 1269.39 mg/kg | 28.8 mg |
Cantitate administrată | Substanţă uscată | |
---|---|---|
kcal/100g | 108 | 439 |
kj/100 g | 451 | 1837 |
kcal/conservă | mini(85g); 91.8; Talie mică(156g):168.5 | |
- | - |
Prescription Diet™
Nutriție inovatoare care poate transforma viețile animalelor de companie și pot oferi confort deținătorilor și medicilor veterinari care îi au în grijă.