

Rotiți pentru a mări imaginea
Prescription Diet™ w/d™ Feline

RECOMANDAREA #1 A MEDICILOR VETERINARI

SAU PRIMEȘTI BANII ÎNAPOI
Dacă nu sunteți mulțumit de hrană, din orice motiv, returnați cantitatea nefolosită în locul de unde ați cumpărat-o și veți primi banii înapoi sau produsul va fi înlocuit
Prescription Diet™ Feline w/d™ are următoarele beneficii:
- Cantitate scăzută de calorii și grăsimi pentru menținerea greutății ideale a pisicilor.
- Hrană bogată în fibre dietetice pentru reducerea senzației de foame și combaterea cererii.
- Dietă suplimentată cu L-carnitină pentru arderea grăsimilor și menținerea masei musculare.
- Dietă bogată în fibre, pentru reglarea motilității intestinale.
- Ajută la neutralizarea radicalilor liberi datorită conținutului bogat de antioxidanți.
- Asigură un gust excepțional și facilitează hrănirea mixtă (hrană uscată și hrană umedă) pentru satisfacția deplină a pisicii.

Suntem mândri că am ajutat peste 11 milioane de animale de companie din adăposturi să își găsească o casă pentru totdeauna
INGREDIENTE: Pui: făină din carne de pui (42%) și curcan, porumb, gluten de porumb, celuloză, brizură de orez, hidrolizat, minerale, grăsime animală, ulei de soia, L-carnitină, taurină, vitamine, oligoelemente și beta-caroten. conține antioxidanți naturali (amestec de tocoferoli).
PENTRU PREVENIREA SUPRAPONDERABILITĂȚII | PENTRU TOATE CELELALTE INDICAŢII | |
---|---|---|
Greutatea corporală optimă kg | Grame hrană uscată | Grame hrană uscată |
2 | 30 - 45 | 35 - 50 |
3 | 40 - 60 | 50 - 70 |
4 | 50 - 70 | 60 - 85 |
5 | 60 - 85 | 75 - 100 |
6 | 70 - 100 | 85 - 115 |
7 + | 13 per kg | 16 per kg |
O conservă de 156g echivalează cu 45g de hrană uscată. 9
Aceste cantităţi sunt orientative, deoarece nevoile pisicilor variază.1,2 Ajustează cantitatea de hrană pentru menţinerea greutăţii optime.

Zilele 1-2

Zilele 3-4

Zilele 5-6

Ziua 7

Zilele 1-2

Zilele 3-4

Zilele 5-6

Ziua 7

Zilele 1-2

Zilele 3-4

Zilele 5-6

Ziua 7
Cantitate administrată | Substanţă uscată | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acizi grași omega-3 | 0.21 % | 0.23 % | 65.83 mg |
Acizi grași omega-6 | 2.7 % | 2.9 % | 846.39 mg |
Amidon | 26.02 % | 27.98 % | 8.16 g |
Beta caroten | 1.5 mg/kg | 1.61 mg/kg | 0.05 mg |
Calciu | 0.98 % | 1.05 % | 307.21 mg |
Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 33.4 % | 35.91 % | 10.47 g |
Fibre (totale) | 8.4 % | 9.03 % | 2.63 g |
Fosfor | 0.8 % | 0.86 % | 250.78 mg |
Grăsimi | 8.8 % | 9.46 % | 2.76 g |
L-carnitină | 465 mg/kg | 500 mg/kg | 14.58 mg |
Magneziu | 0.07 % | 0.08 % | 21.94 mg |
Potasiu | 0.78 % | 0.84 % | 244.51 mg |
Proteine | 36.4 % | 39.14 % | 11.41 g |
Sodiu | 0.29 % | 0.31 % | 90.91 mg |
Taurină | 1848 mg/kg | 1987.1 mg/kg | 57.93 mg |
Total zaharuri | 0.2 % | 0.22 % | 62.7 mg |
Umiditate | 7 % | 2.19 g | |
Vitamina A10 | 4997 IU/kg | 5373.12 IU/kg | 156.65 IU |
Vitamina C10 | 70 mg/kg | 75.27 mg/kg | 2.19 mg |
Vitamina D10 | 456 IU/kg | 490.32 IU/kg | 14.29 IU |
Vitamina E10 | 550 mg/kg | 591.4 mg/kg | 17.24 mg |
Cantitate administrată | Substanţă uscată | |
---|---|---|
kcal/100g | 319 | 343 |
kj/100 g | 1335 | 1436 |
pH-ul urinar vizat | 6.2 - 6.4 |
Prescription Diet™
Nutriție inovatoare care poate transforma viețile animalelor de companie și pot oferi confort deținătorilor și medicilor veterinari care îi au în grijă.