

Rotiți pentru a mări imaginea
Prescription Diet™ Derm Defense™ Canine cu pui

RECOMANDAREA #1 A MEDICILOR VETERINARI

SAU PRIMEȘTI BANII ÎNAPOI
Dacă nu sunteți mulțumit de hrană, din orice motiv, returnați cantitatea nefolosită în locul de unde ați cumpărat-o și veți primi banii înapoi sau produsul va fi înlocuit
Hill's Prescription Diet™ Derm Defense™ Canine este special conceput pentru a reduce reacțiile la alergenii din mediul înconjurător.
- Ajută la reducerea reacțiilor la alergenii din mediul înconjurător
- Întărește bariera de apărare a pielii
- Ajută la calmarea și hrănirea pielii și a blănii
- Este o soluție pe termen lung care susține sănătatea sistemului imunitar
- Susține sănătatea pielii

Suntem mândri că am ajutat peste 11 milioane de animale de companie din adăposturi să își găsească o casă pentru totdeauna
INGREDIENTE: cu Pui: Porumb, brizură de orez, carne de pui (17%) și curcan, gluten de porumb, hidrolizat, ou deshidratat, ulei de soia, semințe de in, grăsime animală, pulpă de sfeclă deshidratată, ulei de pește, minerale, vitamine, taurină, oligoelemente și beta caroten. Conține antioxidanți naturali (amestec de tocoferoli).
Greutate corporală kg |
Grame hrană uscată |
---|---|
2.5 | 50 - 70 |
5 | 85 - 115 |
10 | 140 - 195 |
20 | 235 - 325 |
30 | 320 - 445 |
40 | 400 - 550 |
50 | 470 - 650 |
60 + | 10 per kg |
GHID DE HRĂNIRE ZILNIC
Aceste cantităţi sunt orientative, deoarece nevoile câinilor variază.1,2 Ajustează cantitatea de hrană pentru menţinerea greutăţii optime.

Zilele 1-2

Zilele 3-4

Zilele 5-6

Ziua 7

Zilele 1-2

Zilele 3-4

Zilele 5-6

Ziua 7

Zilele 1-2

Zilele 3-4

Zilele 5-6

Ziua 7
Cantitate administrată | Substanţă uscată | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acizi grași esențiali | 6.02 % | 6.58 % | 1.6 g |
Acizi grași omega-3 | 1.66 % | 1.81 % | 441.49 mg |
Acizi grași omega-6 | 4.36 % | 4.77 % | 1.16 g |
Beta caroten | 1.5 mg/kg | 1.64 mg/kg | 0.04 mg |
Calciu | 0.68 % | 0.74 % | 180.85 mg |
Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 48.8 % | 53.33 % | 12.98 g |
Cupru | 13.5 mg/kg | 14.75 mg/kg | 0.36 mg |
DHA | 0.21 % | 0.23 % | 55.85 mg |
EPA | 0.3 % | 0.33 % | 79.79 mg |
Fibre (totale) | 1.5 % | 1.64 % | 398.94 mg |
Fosfor | 0.55 % | 0.6 % | 146.28 mg |
Grăsimi | 15.5 % | 16.94 % | 4.12 g |
Magneziu | 0.08 % | 0.09 % | 21.28 mg |
Potasiu | 0.78 % | 0.85 % | 207.45 mg |
Proteine | 20.8 % | 22.73 % | 5.53 g |
Sodiu | 0.27 % | 0.3 % | 71.81 mg |
Taurină | 1451 mg/kg | 1585.79 mg/kg | 38.59 mg |
Total cenușă | 4.8 % | 5.25 % | 1.28 g |
Umiditate | 8.5 % | 2.26 g | |
Vitamina A10 | 9734 IU/kg | 10638.3 IU/kg | 258.88 IU |
Vitamina C10 | 90 mg/kg | 98.36 mg/kg | 2.39 mg |
Vitamina D10 | 795 IU/kg | 868.85 IU/kg | 21.14 IU |
Vitamina E10 | 800 mg/kg | 874.32 mg/kg | 21.28 mg |
Zinc | 244 mg/kg | 267 mg/kg | 6.5 mg |
Cantitate administrată | Substanţă uscată | |
---|---|---|
kcal/100g | 376 | 411 |
kj/100 g | 1573 | 1719 |
Prescription Diet™
Nutriție inovatoare care poate transforma viețile animalelor de companie și pot oferi confort deținătorilor și medicilor veterinari care îi au în grijă.