Rotiți pentru a mări imaginea
Hill's PRESCRIPTION DIET i/d Hrană pentru Câini cu pui
Nutriţie uşor de digerat, dovedită clinic că hrăneşte microbiomul intestinal şi ajută la reducerea tulburărilor digestive. Consolidată cu tehnologia ActivBiome+, un amestec unic de prebiotice, dovedit clinic pentru hrănirea rapidă a microbiomul intestinal pentru a susţine sănătatea şi funcţionarea optimă a sistemului digestiv.
NEVOIE/PREFERINȚĂ
Sănătate digestivă
AROMĂ
cu pui
TALIE
Talie mică, talie medie
STADIUL DE VIAȚĂ
Căţeluş, Adult, Senior
RECOMANDAREA #1 A MEDICILOR VETERINARI
SAU PRIMEȘTI BANII ÎNAPOI
Dacă nu sunteți mulțumit de hrană, din orice motiv, returnați cantitatea nefolosită în locul de unde ați cumpărat-o și veți primi banii înapoi sau produsul va fi înlocuit
Hrana uscată pentru câini Hill's Prescription Diet i/d este o nutriţie cu gust excelent, dovedită clinic pentru a ajuta la reducerea tulburărilor digestive. Această hrană uşor de digerat este îmbogăţită cu electroliţi şi vitamine B pentru a asigura absorbţia uşoară a nutrienţilor şi pentru a înlocui nutrienţii pierduţi. Concepută cu tehnologia unică Hill's ActivBiome+, un amestec special de fibre prebiotice, demonstrat clinic că hrăneşte rapid microbiomul intestinal pentru a susţine o calitate optimă a scaunului şi sănătatea sistemului digestiv. Consolidată cu acizi Omega-3 şi Omega-6 şi antioxidanţi dovediţi clinic că ajută la susţinerea unui sistem imunitar sănătos. Hrana uscată pentru câini Hill's Prescription Diet i/d este special formulată pentru a ajuta la reducerea tulburărilor digestive şi pentru a satisface nevoile nutriţionale speciale ale cățeilor şi câinilor adulţi.
Cum funcționează:
- Formulă uşor de digerat pentru a asigura absorbţia uşoară a nutrieţilor
- Amestec unic de prebiotice pentru a susţine activitatea bacteriilor intestinale benefice
- Realizată cu tehnologia unică ActivBiome+ de la Hill's, un amestec special de fibre prebiotice, pentru a hrăni rapid microbiomul intestinal
- Bogată în electroliţi și vitamine B
- Antioxidanţi dovediţi clinic
- Adaos de acizi graşi Omega-3 și Omega-6
Cum ajută:
- Hrana uscată pentru câini Hill's Prescription Diet i/d este o nutriţie uşor de digerat, cu gust excelent, dovedită clinic pentru a ajuta la reducerea tulburărilor digestive.
- Nutriţie extrem de gustoasă pentru a reface nutrienţii pierduţi
- Acţionează rapid pentru a asigura un scaun sănătos şi pentru a îmbunătăţi digestia
- Ajută la restaurarea nivelului de energie și susține sănătatea sistemului imunitar
- Îndeplineşte cerinţele nutriţionale speciale ale căţeilor şi câinilor adulţi
Informații suplimentare:
Hrana uscată pentru câini Hill's Prescription Diet i/d asigură toate nevoile nutritive ale câinelui dvs. Vă rugăm să vă consultaţi cu medicul veterinar pentru mai multe informaţii despre modul în care hrana noastră din gama Prescription Diet vă poate ajuta câinele să se bucure în continuare de o viaţă fericită şi activă.
Suntem mândri că am ajutat peste 13 milioane de animale de companie din adăposturi să își găsească o casă pentru totdeauna
INGREDIENTE: COMPOZIŢIE: Cereale, carne şi derivate de origine animală (făină din carne de pui 7%), ouă şi derivate din ouă, derivate de origine vegetală, extracte de proteine vegetale, uleiuri şi grăsimi, substanţe minerale, fructe, seminţe. Ingrediente ușor de digerat: brizură de orez, ouă întregi deshidratate, făină de pui și curcan, făină din gluten de porumb, grăsime animală, ulei vegetal.
Adult — hrană de menținere Ghid de hrănire mixt
Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi — conserve 156g | Cantitate pe zi - grame | |
1 | 0.5 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 20 g |
4 | 1 | + | 55 g |
5 | 1 | + | 70 g |
10 | 2 | + | 110 g |
20 | 2 | + | 230 g |
30 | 2 | + | 335 g |
40 | 2 | + | 435 g |
50 | 2 | + | 525 g |
60+ | 2 | + | 98 g la 10 kg |
Adult — hrană de menținere Ghid de hrănire mixt
Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi - 360 g Conserve | Cantitate pe zi - grame | |
1 | 0.25 | + | 5 g |
2 | 0.25 | + | 25 g |
4 | 0.5 | + | 35 g |
5 | 0.5 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 70 g |
20 | 1 | + | 190 g |
30 | 2 | + | 195 g |
40 | 2 | + | 290 g |
50 | 2 | + | 380 g |
60+ | 2 | + | 78 g la 10 kg |
Creștere, lunile 10-12 Ghid de hrănire mixt
Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi — conserve 156g | Cantitate pe zi - grame | |
1 | 0.5 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
4 | 1 | + | 80 g |
5 | 2 | + | 65 g |
10 | 2 | + | 155 g |
20 | 2 | + | 305 g |
30 | 2 | + | 440 g |
40 | 2 | + | 560 g |
50 | 2 | + | 675 g |
60+ | 2 | + | 124 g la 10 kg |
Creștere, lunile 10-12 Ghid de hrănire mixt
Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi - 360 g Conserve | Cantitate pe zi - grame | |
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 25 g |
10 | 1 | + | 115 g |
20 | 1 | + | 265 g |
30 | 2 | + | 295 g |
40 | 2 | + | 415 g |
50 | 2 | + | 530 g |
60+ | 2 | + | 105 g la 10 kg |
Creștere, lunile 4-9 Ghid de hrănire mixt
Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi — conserve 156g | Cantitate pe zi - grame | |
1 | 1 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 50 g |
4 | 2 | + | 75 g |
5 | 2 | + | 100 g |
10 | 2 | + | 210 g |
Creștere, lunile 4-9 Ghid de hrănire mixt
Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi - 360 g Conserve | Cantitate pe zi - grame | |
1 | 0.25 | + | 25 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 60 g |
10 | 1 | + | 170 g |
Creștere, până la 4 luni Ghid de hrănire mixt
Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi — conserve 156g | Cantitate pe zi - grame | |
1 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 65 g |
4 | 2 | + | 100 g |
5 | 2 | + | 130 g |
10 | 2 | + | 265 g |
Creștere, până la 4 luni Ghid de hrănire mixt
Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi - 360 g Conserve | Cantitate pe zi - grame | |
1 | 0.25 | + | 35 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 225 g |
Adult — hrană de menținere Ghid de hrănire mixt
Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi — conserve 354g | Cantitate pe zi - grame | |
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 50 g |
5 | 1 | + | 30 g |
10 | 1 | + | 100 g |
20 | 2 | + | 150 g |
30 | 2 | + | 255 g |
40 | 2 | + | 350 g |
50 | 2 | + | 440 g |
60+ | 2 | + | 87 g la 10 kg |
Adult — hrană de menținere
Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi - grame |
1 | 30 |
2 | 55 |
4 | 90 |
5 | 105 |
10 | 175 |
20 | 295 |
30 | 405 |
40 | 500 |
50 | 590 |
60+ | 106 la 10 kg |
Creștere, lunile 10-12 — ghid de hrănire mixt
Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi — conserve 354g | Cantitate pe zi - grame | |
1 | 0.25 | + | 20 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 145 g |
20 | 2 | + | 225 g |
30 | 2 | + | 355 g |
40 | 2 | + | 475 g |
50 | 2 | + | 590 g |
Creștere, lunile 4-9 Ghid de hrănire mixt
Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi — conserve 354g | Cantitate pe zi - grame | |
1 | 0.5 | + | 10 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 65 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 200 g |
Creștere
Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi - (grame) - Creștere, până la 4 luni | Cantitate pe zi - (grame) - Creștere, lunile 4-9 | Cantitate pe zi - (grame) - Creștere, lunile 10-12 |
1 | 60 | 50 | 40 |
2 | 100 | 85 | 65 |
4 | 165 | 140 | 110 |
5 | 195 | 165 | 130 |
10 | 330 | 275 | 220 |
20 | 555 | 465 | 370 |
30 | 505 | ||
40 | 625 | ||
50 | 740 | ||
60+ | 133 la 10 kg |
Creștere, până la 4 luni mixed feeding guide
Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi — conserve 354g | Cantitate pe zi - grame | |
1 | 0.5 | + | 20 g |
2 | 1 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 90 g |
5 | 1 | + | 125 g |
10 | 2 | + | 180 g |
Solicitaţi medicului veterinar instrucţiuni specifice de hrănire pentru animalul dvs. de companie.
Recomandările zilnice de hrănire au doar scop orientativ şi reprezintă un punct de pornire.
Gramajul este cea mai precisă formă de măsurare; paharele de măsurare conțin estimări în grame. Pentru rezultate optime:
– Treceţi treptat la această nouă hrană timp de 7 zile sau mai mult.
– Folosiţi exclusiv hrană uscată şi umedă din gama Prescription Diet.
– Asiguraţi-vă că aveţi întotdeauna disponibilă apă proaspătă.
– Solicitaţi medicului veterinar să monitorizeze starea animalului dvs. de companie.
– Pentru a preveni sufocarea, nu lăsaţi ambalajul la îndemâna animalelor și a copiilor.
Zilele 1-2
Zilele 3-4
Zilele 5-6
Ziua 7
Zilele 1-2
Zilele 3-4
Zilele 5-6
Ziua 7
Zilele 1-2
Zilele 3-4
Zilele 5-6
Ziua 7
3566 kcal/kg (357 kcal/100g)
Nutrient | Substanță uscată1 % |
Proteine | 25.4 % |
Grăsimi | 14.4 % |
Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 51 % |
Fibre | 2.5 % |
Cenușă | 6.7 % |
Calciu | 1.08 % |
Fosfor | 0.78 % |
Potasiu | 0.93 % |
Sodiu | 0.39 % |
Magneziu | 0.089 % |
Vitamina A | 13421 IU/kg |
Vitamina C | 113 ppm |
Vitamina D | 1089 IU/kg |
Vitamina E | 749 IU/kg |
Acizi grași omega-3 | 0.41 % |
Acizi grași omega-6 | 3.31 % |
Beta caroten | 3.02 ppm |
Referințe
1Valorile analitice afișate pot să difere ușor de cele indicate pe ambalaj. Ambele valori respectă specificațiile produsului.
Prescription Diet™
Nutriție inovatoare care poate transforma viețile animalelor de companie și pot oferi confort deținătorilor și medicilor veterinari care îi au în grijă.