

Rotiți pentru a mări imaginea
Prescription Diet™ Canine l/d™

RECOMANDAREA #1 A MEDICILOR VETERINARI

SAU PRIMEȘTI BANII ÎNAPOI
Dacă nu sunteți mulțumit de hrană, din orice motiv, returnați cantitatea nefolosită în locul de unde ați cumpărat-o și veți primi banii înapoi sau produsul va fi înlocuit
Prescription Diet™ Canine l/d™ a fost creată special pentru managementul nutriţional al câinilor cu tulburări hepatice care determină o funcţionalitate redusă a ficatului.
- Ajută în controlul câinilor care suferă de boala hepatică.
- Proteine uşor de digerat, carbohidraţi şi grăsimi.
- Ajută la limitarea producerii de toxine metabolice din nutrienţi.
- Ajută la reducerea solicitării ficatului.

Suntem mândri că am ajutat peste 11 milioane de animale de companie din adăposturi să își găsească o casă pentru totdeauna
INGREDIENTE: Original: Orez, grăsime animală, făină de soia, ulei de soia, ou deshidratat, amidon de porumb, gluten de porumb, hidrolizat, minerale, celuloză, ulei de pește, pulpă de sfeclă deshidratată, vitamine și oligoelemente.
Greutate corporală kg | Conserve 370g |
---|---|
2.5 | 1/3 - 1/2 |
5 | 1/2 - 3/4 |
10 | 1 - 1 1/3 |
20 | 1 2/3 - 2 1/4 |
30 | 2 1/4 - 3 |
40 | 2 2/3 - 3 3/4 |
50 | 3 1/4 - 4 1/2 |
60 + | 3/4 per 10 kg |
O conservă de 370g echivalează cu 120g hrană uscată.9
CÂINI ADULŢI
Aceste cantităţi sunt orientative, deoarece nevoile câinilor variază.1,2 Ajustează cantitatea de hrană pentru menţinerea greutăţii optime.
CĂŢEI ÎN CREŞTERE
În funcţie de vârsta şi greutatea căţelului, administraţi acelaşi număr de conserve sau grame indicat în Science PlanTMPuppy Healthy DevelopmentTM la cantitatea zilnică recomandată.

Zilele 1-2

Zilele 3-4

Zilele 5-6

Ziua 7

Zilele 1-2

Zilele 3-4

Zilele 5-6

Ziua 7

Zilele 1-2

Zilele 3-4

Zilele 5-6

Ziua 7
Cantitate administrată | Substanţă uscată | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acizi grași omega-3 | 0.53 % | 1.57 % | 353.33 mg |
Acizi grași omega-6 | 2.29 % | 6.8 % | 1.53 g |
Beta caroten | 2.09 mg/kg | 6.2 mg/kg | 0.14 mg |
Calciu | 0.29 % | 0.86 % | 193.33 mg |
Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 16.4 % | 48.66 % | 10.93 g |
Cupru | 1.5 mg/kg | 4.45 mg/kg | 0.1 mg |
Fibre (totale) | 0.9 % | 2.67 % | 600 mg |
Fosfor | 0.21 % | 0.62 % | 140 mg |
Grăsimi | 8.3 % | 24.63 % | 5.53 g |
L-carnitină | 121.3 mg/kg | 359.94 mg/kg | 8.09 mg |
Magneziu | 0.02 % | 0.06 % | 13.33 mg |
Potasiu | 0.32 % | 0.95 % | 213.33 mg |
Proteine | 6.2 % | 18.4 % | 4.13 g |
Sodiu | 0.08 % | 0.24 % | 53.33 mg |
Taurină | 413 mg/kg | 1225.52 mg/kg | 27.53 mg |
Umiditate | 66.3 % | 44.2 g | |
Vitamina A10 | 10920 IU/kg | 32403.6 IU/kg | 728 IU |
Vitamina C10 | 72 mg/kg | 213.65 mg/kg | 4.8 mg |
Vitamina D10 | 612 IU/kg | 1816.02 IU/kg | 40.8 IU |
Vitamina E10 | 259 mg/kg | 768.55 mg/kg | 17.27 mg |
Zinc | 45 mg/kg | 133.53 mg/kg | 3 mg |
Cantitate administrată | Substanţă uscată | |
---|---|---|
kcal/100g | 150 | 444 |
kj/100 g | 627 | 1860 |
kcal/conservă | 234 | |
Calorii din proteine | 14 % | |
Calorii | 47 % |
Prescription Diet™
Nutriție inovatoare care poate transforma viețile animalelor de companie și pot oferi confort deținătorilor și medicilor veterinari care îi au în grijă.