

Rotiți pentru a mări imaginea
Prescription Diet™ t/d™ Canine Mini

RECOMANDAREA #1 A MEDICILOR VETERINARI

SAU PRIMEȘTI BANII ÎNAPOI
Dacă nu sunteți mulțumit de hrană, din orice motiv, returnați cantitatea nefolosită în locul de unde ați cumpărat-o și veți primi banii înapoi sau produsul va fi înlocuit
Prescription Diet™Canine t/d™ ajută la menţinerea sănătăţii orale.
- Dietă clinic dovedită pentru reducerea acumulării de tartru, placă şi pete dentare.
- Conţine o reţea specială cu fibre aliniate. Aceasta face ca crocheta să îmbrace dintele înainte de a se sfărâma. Se asigură astfel o frecare uşoară a dintelui ce ajută la reducerea plăcii, tartrului şi petelor dentare.
- Ajută la neutralizarea radicalilor liberi, datorită conţinutului ridicat de antioxidanţi.
- Cu crochete mai mici pentru câini cu greutatea sub 7 kg.
Te rugăm să consulţi medicul veterinar pentru mai multe informaţii şi sfaturi legate de sănătatea câinelui tău.

Suntem mândri că am ajutat peste 11 milioane de animale de companie din adăposturi să își găsească o casă pentru totdeauna
INGREDIENTE: cu pui: porumb, brizură de orez, făină din carne de pui (24%) și curcan, celuloză, grăsime animală, tărâțe din mazăre, hidrolizat, ou deshidratat, minerale, ulei de soia, vitamine, taurină, oligoelemente și beta caroten. Conține antioxidanți naturali (amestec de tocoferoli).
Greutate corporală kg | Grame hrană uscată |
---|---|
1 ,5 | 35 - 50 |
2 | 45 - 65 |
2.5 | 55 - 75 |
3 | 60 - 85 |
3.5 | 70 - 95 |
4 | 75 - 105 |
5 | 90 - 125 |
6 | 105 - 145 |
7 | 115 - 160 |
Aceste cantităţi sunt orientative, deoarece nevoile câinilor variază.1,2 Ajustează cantitatea de hrană pentru menţinerea greutăţii optime.

Zilele 1-2

Zilele 3-4

Zilele 5-6

Ziua 7

Zilele 1-2

Zilele 3-4

Zilele 5-6

Ziua 7

Zilele 1-2

Zilele 3-4

Zilele 5-6

Ziua 7
Cantitate administrată | Substanţă uscată | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acizi grași omega-3 | 0.25 % | 0.27 % | 71.84 mg |
Acizi grași omega-6 | 2.95 % | 3.21 % | 847.7 mg |
Beta caroten | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Calciu | 0.56 % | 0.61 % | 160.92 mg |
Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 48.3 % | 52.5 % | 13.88 g |
Fibre (totale) | 9.3 % | 10.11 % | 2.67 g |
Fosfor | 0.38 % | 0.41 % | 109.2 mg |
Grăsimi | 14.4 % | 15.65 % | 4.14 g |
Magneziu | 0.07 % | 0.08 % | 20.11 mg |
Potasiu | 0.62 % | 0.67 % | 178.16 mg |
Proteine | 16.2 % | 17.61 % | 4.66 g |
Sodiu | 0.2 % | 0.22 % | 57.47 mg |
Taurină | 1137 mg/kg | 1235.87 mg/kg | 32.67 mg |
Umiditate | 8 % | 2.3 g | |
Vitamina A10 | 9434 IU/kg | 10254.3 IU/kg | 271.09 IU |
Vitamina C10 | 90 mg/kg | 97.83 mg/kg | 2.59 mg |
Vitamina D10 | 756 IU/kg | 821.74 IU/kg | 21.72 IU |
Vitamina E10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 17.24 mg |
Cantitate administrată | Substanţă uscată | |
---|---|---|
kcal/100g | 348 | 379 |
kj/100 g | 1457 | 1584 |
pH-ul urinar vizat | 6.8 - 7.2 |
Prescription Diet™
Nutriție inovatoare care poate transforma viețile animalelor de companie și pot oferi confort deținătorilor și medicilor veterinari care îi au în grijă.