S-a observat că această nutriție reduce riscul de apariție a celor mai frecvente tipuri de uroliți și dizolvă uroliții de struvit
Forma
Aroma
Dimensiuni
Adult — hrană de menținere Ghid de hrănire mixt
| Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi — conserve 156g | Cantitate pe zi - grame | |
| 1 | 0.5 | + | 15 g |
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 4 | 1 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 70 g |
| 10 | 2 | + | 105 g |
| 20 | 2 | + | 220 g |
| 30 | 2 | + | 320 g |
| 40 | 2 | + | 410 g |
| 50 | 2 | + | 495 g |
| 60+ | 2 | + | 92 g la 10 kg |
| Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi — conserve 354g | Cantitate pe zi - grame | |
| 1 | 0.25 | + | 10 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 50 g |
| 5 | 1 | + | 30 g |
| 10 | 1 | + | 95 g |
| 20 | 2 | + | 140 g |
| 30 | 2 | + | 240 g |
| 40 | 2 | + | 330 g |
| 50 | 2 | + | 415 g |
| 60+ | 2 | + | 82 g la 10 kg |
| Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi — conserve 370g | Cantitate pe zi - grame | |
| 1 | 0.25 | + | 0 g |
| 2 | 0.25 | + | 20 g |
| 4 | 0.5 | + | 25 g |
| 5 | 0.5 | + | 40 g |
| 10 | 1 | + | 50 g |
| 20 | 1 | + | 165 g |
| 30 | 1 | + | 265 g |
| 40 | 2 | + | 235 g |
| 50 | 2 | + | 320 g |
| 60+ | 2 | + | 69 g la 10 kg |
| Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi - grame |
| 1 | 30 |
| 2 | 50 |
| 4 | 85 |
| 5 | 100 |
| 10 | 165 |
| 20 | 280 |
| 30 | 380 |
| 40 | 475 |
| 50 | 560 |
| 60+ | 101 la 10 kg |
Adult - hrană de menținere
| Greutatea câinelui - kg | Cantitate pe zi - conserve 156g | Cantitate pe zi - grame | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | + | 35 g |
| 3 | 1/2 | + | 50 g |
| 4 | 1/2 | + | 70 g |
| 5 | 1/2 | + | 85 g |
| 7.5 | 1 | + | 105 g |
| 10 | 1 | + | 135 g |
Adult - hrană de menținere
| Greutatea câinelui - kg | Cantitate pe zi - conserve 156g | Cantitate pe zi - grame | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.25 | + | 30 g |
| 3 | 0.5 | + | 10 g |
| 4 | 0.5 | + | 70 g |
| 5 | 0.5 | + | 85 g |
| 7.5 | 1 | + | 105 g |
| 10 | 1 | + | 135 g |
Adult - hrană de menținere
| Greutatea câinelui - kg | Cantitate pe zi - conserve 354g | Cantitate pe zi - grame | |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0.25 | + | 40 g |
| 5 | 0.5 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 95 g |
| 20 | 1 | + | 210 g |
| 30 | 2 | + | 240 g |
| 40 | 2 | + | 330 g |
| 50+ | 2 | + | 8 g pe kg |
Uroliții din vezica urinară sunt colecții de cristale minerale care se combină în tractul urinar. Aceștia pot provoca disconfort și pot duce la probleme mai grave care necesită îngrijirea unui medic veterinar.
Nutriționiștii și medicii veterinari Hill's au conceput Prescription Diet c/d Multicare, o nutriție dovedită clinic, special formulată pentru a sprijini sănătatea tractului urinar al câinelui și pentru a reduce riscul apariției uroliților de struvit și oxalat de calciu. Această hrană uscată conține pui și are un gust irezistibil pe care câinele îl va adora.
Hrana uscată pentru câini Hill's Prescription Diet c/d Multicare cu pui este o hrană completă și echilibrată care asigură nutriția adecvată câinelui dumneavoastră. Vă rugăm să consultați medicul veterinar pentru mai multe informații despre modul în care hrana noastră din gama Prescription Diet vă poate ajuta câinele să se bucure în continuare de o viață fericită și activă.
| Nutrient | Cantitate administrată2 % |
| Umiditate | 8 % |
| Proteine | 20 % |
| Grăsimi | 15.2 % |
| Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 50.6 % |
| Fibre | 1.8 % |
| Cenușă | 4.4 % |
| Fibre solubile | 0.5 % |
| Calciu | 0.61 % |
| Fosfor | 0.48 % |
| Potasiu | 0.69 % |
| Sodiu | 0.22 % |
| Magneziu | 0.091 % |
| Taurină | 0.1 % |
| Vitamina A | 10892 IU/kg |
| Vitamina C | 0 ppm |
| Vitamina D | 829 IU/kg |
| Vitamina E | 599 IU/kg |
| Acizi grași omega-3 | 0.72 % |
| Beta caroten | 0.68 ppm |
| L-carnitină | 334.7 ppm |
| Glucozamină | 437 ppm |
Amestecați cantități din ce în ce mai mari din noua hrană a animalului dvs. de companie cu cantități din ce în ce mai mici din hrana anterioară o perioadă de 7 zile.
Suntem lideri în mai multe domenii științifice pentru a crea nutriția de calitate pe care animalul dumneavoastră de companie o merită
După mulți ani de cercetare, experții de la Hill's au stabilit că microbiomul intestinal afectează nu numai sănătatea digestivă a animalului dumneavoastră de companie, ci și sănătatea și bunăstarea sa generală.
Știința ne spune că biologia contează atunci când vine vorba de sănătate. Un exemplu în acest sens este cercetarea noastră continuă privind modul în care nutriția poate afecta expresia genică a unui animal de companie pentru a-l ajuta să ducă o viață sănătoasă.
Prebioticele sunt cele care hrănesc bacteriile intestinale — și pot influența starea generală de sănătate și bunăstarea animalului dumneavoastră de companie. După mulți ani de cercetare, experții de la Hill's au stabilit că microbiomul intestinal afectează nu numai sănătatea digestivă a animalului dumneavoastră de companie, ci și sănătatea și bunăstarea sa generală.
Când vine vorba de animalul dumneavoastră de companie, medicul veterinar este cea mai bună sursă de informații și îngrijire. Feedback-ul lor imparțial ne ajută să menținem și să perfecționăm formulele noastre de hrană pentru animale, motiv pentru care foarte mulți veterinari recomandă și își hrănesc propriile animale de companie cu produsele Hill's.
Nutriţie dovedită clinic pentru a reduce problemele cutanate şi digestive cauzate de intoleranţele alimentare
Nutriţie dovedită clinic pentru a ajuta la gestionarea diabetului
Nutriţie dovedită clinic pentru a reduce problemele cutanate şi digestive cauzate de intoleranţele alimentare
Nutriţie dovedită clinic pentru a reduce problemele cutanate şi digestive cauzate de intoleranţele alimentare
Alimentația corectă este esențială pentru ca animalele de companie să ducă o viață fericită și sănătoasă. Vedeți aici ce alimente se potrivesc nevoilor nutriționale unice ale animalului dvs. de companie.