

Rotiți pentru a mări imaginea
Prescription Diet™ k/d™ Feline with Chicken

RECOMANDAREA #1 A MEDICILOR VETERINARI

SAU PRIMEȘTI BANII ÎNAPOI
Dacă nu sunteți mulțumit de hrană, din orice motiv, returnați cantitatea nefolosită în locul de unde ați cumpărat-o și veți primi banii înapoi sau produsul va fi înlocuit
Hill's™Prescription Diet ™Feline k/d™ susţine prelungirea vieţii şi îmbunătăţirea vieţii pisicii cu tulburări renale, încetinind evoluţia acestora şi a semnelor asociate.
- Proteină de înaltă calitate, la nivel controlat, pentru prevenirea acumulării de produşi toxici ce provoacă disconfort.
- Cu acizi graşi omega-3 din ulei de peşte pentru a susţine circulaţia sanguină renală.
- Ajută la menţinerea sănătoasă a funcţiei renale prin aportul ridicat de antioxidanţi.
- Asigură un gust excepţional şi facilitează hrănirea mixtă (hrană umedă şi hrană uscată) pentru satisfacţia deplină a pisicii.

Suntem mândri că am ajutat peste 11 milioane de animale de companie din adăposturi să își găsească o casă pentru totdeauna
INGREDIENTE:
cu pui: pui (17%), porc, făină de grâu, amidon de porumb, diferite zaharuri, somon, albuș de ou deshidratat, celuloză, minerale, ulei de floarea soarelui, ulei de pește, vitamine, oligoelemente, taurină și beta-caroten. Coloranți naturali: caramel.
Greutate corporală kg | Pliculeț 85g |
---|---|
2 | 1 1/2 - 2 |
3 | 2 - 3 |
4 | 2 1/2 - 3 1/2 |
5 | 3 - 4 1/3 |
6 | 3 1/2 - 4 3/4 |
7 + | 2/3 per kg |
Ghid de hrănire mixt
Greutate corporală kg | Pliculeț 85g | Grame hrană uscată |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 25 |
4 | 1 | 40 |
5 | 1 | 50 |
6 | 1 | 60 |
7 + | 1 | 9 per kg |
Aceste cantităţi sunt orientative deoarece nevoile pisicilor variază.1,2 Pentru menţinerea unei greutăţi corporale optime, administrează cantitatea de hrană în mod corect.

Zilele 1-2

Zilele 3-4

Zilele 5-6

Ziua 7

Zilele 1-2

Zilele 3-4

Zilele 5-6

Ziua 7

Zilele 1-2

Zilele 3-4

Zilele 5-6

Ziua 7
Cantitate administrată | Substanţă uscată | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acid folic | 0.47 mg/kg | 2.24 mg/kg | 0.05 mg |
Acid pantotenic | 5 mg/kg | 23.81 mg/kg | 0.55 mg |
Acizi grași esențiali | 1.1 % | 5.24 % | 1.21 g |
Acizi grași omega-3 | 0.19 % | 0.9 % | 208.79 mg |
Acizi grași omega-6 | 0.91 % | 4.33 % | 1 g |
Beta caroten | 0.25 mg/kg | 1.19 mg/kg | 0.03 mg |
Biotină | 0.12 mg/kg | 0.57 mg/kg | 0.01 mg |
Calciu | 0.15 % | 0.71 % | 164.84 mg |
Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 8.5 % | 40.48 % | 9.34 g |
Fibre (totale) | 0.53 % | 2.52 % | 582.42 mg |
Fibre solubile | 0.18 % | 0.86 % | 197.8 mg |
Fosfor | 0.09 % | 0.43 % | 98.9 mg |
Grăsimi | 4.6 % | 21.9 % | 5.05 g |
L-carnitină | 112 mg/kg | 533.33 mg/kg | 12.31 mg |
Magneziu | 0.01 % | 0.05 % | 10.99 mg |
Niacină | 30 mg/kg | 142.86 mg/kg | 3.3 mg |
Piridoxină | 3.3 mg/kg | 15.71 mg/kg | 0.36 mg |
Potasiu | 0.19 % | 0.9 % | 208.79 mg |
Proteine | 6.3 % | 30 % | 6.92 g |
Riboflavină | 3 mg/kg | 14.29 mg/kg | 0.33 mg |
Sodiu | 0.05 % | 0.24 % | 54.95 mg |
Taurină | 538 mg/kg | 2561.91 mg/kg | 59.12 mg |
Tiamină | 3 mg/kg | 14.29 mg/kg | 0.33 mg |
Total cenușă | 1.1 % | 5.24 % | 1.21 g |
Umiditate | 79 % | 86.81 g | |
Vitamina A10 | 12815 IU/kg | 61023.8 IU/kg | 1408.24 IU |
Vitamina B12 | 0.05 mg/kg | 0.24 mg/kg | 0.01 mg |
Vitamina C10 | 26 mg/kg | 123.81 mg/kg | 2.86 mg |
Vitamina D10 | 166 IU/kg | 790.48 IU/kg | 18.24 IU |
Vitamina E10 | 126 mg/kg | 600 mg/kg | 13.85 mg |
Cantitate administrată | Substanţă uscată | |
---|---|---|
kcal/100g | 91 | 433 |
kj/100 g | 381 | 1813 |
kcal/pliculeț | 77 |
Prescription Diet™
Nutriție inovatoare care poate transforma viețile animalelor de companie și pot oferi confort deținătorilor și medicilor veterinari care îi au în grijă.