

Rotiți pentru a mări imaginea
Prescription Diet™ Canine z/d™

RECOMANDAREA #1 A MEDICILOR VETERINARI

SAU PRIMEȘTI BANII ÎNAPOI
Dacă nu sunteți mulțumit de hrană, din orice motiv, returnați cantitatea nefolosită în locul de unde ați cumpărat-o și veți primi banii înapoi sau produsul va fi înlocuit
Este clinic dovedit că Hill's Prescription DietTM z/dTM Canine ajută la reducerea semnelor de la nivelul pielii și de la nivel digestiv cauzate de alergii alimentare.
- Hrană hipoalergenică - conține proteine de origine animală intens hidrolizate și o singură sursă de carbohidrați purificați.
- Îmbunătățește vizibil starea blănii și a pielii în 30 de zile.
- Este clinic dovedit că îmbunătățește calitatea scaunului.
- Gust excelent, de care animalul se va bucura din plin.
Te rugăm să consulţi medicul veterinar pentru mai multe informaţii şi sfaturi legate de sănătatea câinelui tău.

Suntem mândri că am ajutat peste 11 milioane de animale de companie din adăposturi să își găsească o casă pentru totdeauna
INGREDIENTE: Ficat de pui hidrolizat, amidon de porumb, celuloză, ulei de soia, minerale, oligoelemente, vitamine, taurină.
Greutate corporală kg | Conserve 370g |
---|---|
2 | 1/2 - 3/4 |
3 | 2/3 - 3/4 |
4 | 3/4 - 1 |
5 | 1 - 1 1/4 |
10 | 1 1/2 - 2 |
20 | 2 1/2 - 3 1/2 |
30 | 3 1/2 - 4 3/4 |
40 | 4 1/4 - 6 |
50 | 5 - 7 |
60 + | 1 per 10 kg |
O conservă de 370g echivalează cu 95g hrană uscată.9
Aceste cantităţi sunt orientative, deoarece nevoile câinilor variază.1,2 Ajustează cantitatea de hrană pentru menţinerea greutăţii optime.

Zilele 1-2

Zilele 3-4

Zilele 5-6

Ziua 7

Zilele 1-2

Zilele 3-4

Zilele 5-6

Ziua 7

Zilele 1-2

Zilele 3-4

Zilele 5-6

Ziua 7
Cantitate administrată | Substanţă uscată | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acizi grași esențiali | 1.21 % | 4.94 % | 1.27 g |
Acizi grași omega-3 | 0.12 % | 0.49 % | 126.32 mg |
Acizi grași omega-6 | 1.09 % | 4.45 % | 1.15 g |
Beta caroten | 1.5 mg/kg | 6.12 mg/kg | 0.16 mg |
Calciu | 0.17 % | 0.69 % | 178.95 mg |
Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 13.8 % | 56.33 % | 14.53 g |
Fibre (totale) | 1.2 % | 4.9 % | 1.26 g |
Fosfor | 0.13 % | 0.53 % | 136.84 mg |
Grăsimi | 3.4 % | 13.88 % | 3.58 g |
Magneziu | 0.02 % | 0.08 % | 21.05 mg |
Potasiu | 0.19 % | 0.78 % | 200 mg |
Proteine | 4.9 % | 20 % | 5.16 g |
Sodiu | 0.08 % | 0.33 % | 84.21 mg |
Taurină | 296 mg/kg | 1208.16 mg/kg | 31.16 mg |
Total cenușă | 1.2 % | 4.9 % | 1.26 g |
Umiditate | 75.5 % | 79.47 g | |
Vitamina A10 | 15110 IU/kg | 61673.5 IU/kg | 1590.53 IU |
Vitamina C10 | 63 mg/kg | 257.14 mg/kg | 6.63 mg |
Vitamina D10 | 358 IU/kg | 1461.22 IU/kg | 37.68 IU |
Vitamina E10 | 211 mg/kg | 861.22 mg/kg | 22.21 mg |
Cantitate administrată | Substanţă uscată | |
---|---|---|
kcal/100g | 95 | 386 |
kj/100 g | 396 | 1617 |
kcal/conservă | 351 |
Prescription Diet™
Nutriție inovatoare care poate transforma viețile animalelor de companie și pot oferi confort deținătorilor și medicilor veterinari care îi au în grijă.