

Rotiți pentru a mări imaginea
Prescription Diet™ k/d™ Feline with Chicken

RECOMANDAREA #1 A MEDICILOR VETERINARI

SAU PRIMEȘTI BANII ÎNAPOI
Dacă nu sunteți mulțumit de hrană, din orice motiv, returnați cantitatea nefolosită în locul de unde ați cumpărat-o și veți primi banii înapoi sau produsul va fi înlocuit
Hill's™Prescription Diet ™Feline k/d™ este o nutriție dovedită clinic care susține prelungirea și îmbunătățirea calității vieții pisicilor cu afecțiuni renale cronice.
- Conținut controlat de fosfor și conținut redus de sodiu pentru a susține rinichii și funcția inimii
- Cu tehnologia de stimulare intensificată a apetitului (E.A.T.)™, această tehnologie stimulează apetitul pisicilor cu afecțiuni renale, pentru un aport caloric cu până la 35% mai mare decât în cazul altor diete renale de pe piață.
- Profil îmbunătățit de aminoacizi pentru a susține abilitatea naturală a pisici de a-și dezvolta masa musculară zilnic
- Disponibil sub formă de hrană uscată, conserve și pliculețe de diverse sortimente.

Suntem mândri că am ajutat peste 11 milioane de animale de companie din adăposturi să își găsească o casă pentru totdeauna
INGREDIENTE:
cu pui: brizură de orez, grăsime de origine animală, făină din gluten de porumb, făină din carne de pui (18%) și curcan, proteine din mazăre, grâu, ou deshidratat, minerale, hidrolizat, pulpă de sfeclă deshidratată, concentrat de proteine din orez, ulei de pește, ulei de soia, L-carnitină, vitamine, taurină, oligoelemente și beta-caroten. Cu antioxidant natural (amestec de tocoferoli).
Greutate corporală kg | Grame hrană uscată |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 45 - 65 |
5 | 55 - 75 |
6 | 65 - 90 |
7 + | 11 per kg |
Ghid mixt de hrănire
Greutate corporală kg | Pliculeț 85g | Grame hrană uscată |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 25 |
4 | 1 | 40 |
5 | 1 | 50 |
6 | 1 | 60 |
7 + | 1 | 9 per kg |
Greutate corporală kg | Conservă 156g | Grame hrană uscată |
---|---|---|
2 | 1/2 | 10 |
3 | 1/2 | 25 |
4 | 1 | 10 |
5 | 1 | 20 |
6 | 1 | 30 |
7 + | 1 | 7 per kg |
GHID ZILNIC DE HRĂNIRE
Aceste cantităţi sunt orientative deoarece nevoile pisicilor variază.1,2 Pentru menţinerea unei greutăţi corporale optime, administrează cantitatea de hrană în mod corect.

Zilele 1-2

Zilele 3-4

Zilele 5-6

Ziua 7

Zilele 1-2

Zilele 3-4

Zilele 5-6

Ziua 7

Zilele 1-2

Zilele 3-4

Zilele 5-6

Ziua 7
Cantitate administrată | Substanţă uscată | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acid folic | 3 mg/kg | 3.14 mg/kg | 0.07 mg |
Acid pantotenic | 21 mg/kg | 21.99 mg/kg | 0.5 mg |
Acizi grași esențiali | 4.37 % | 4.58 % | 1.04 g |
Acizi grași omega-3 | 0.86 % | 0.9 % | 203.79 mg |
Acizi grași omega-6 | 3.51 % | 3.68 % | 831.75 mg |
Beta caroten | 1.5 mg/kg | 1.57 mg/kg | 0.04 mg |
Biotină | 0.49 mg/kg | 0.51 mg/kg | 0.01 mg |
Calciu | 0.71 % | 0.74 % | 168.25 mg |
Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 39.6 % | 41.47 % | 9.38 g |
Fibre (totale) | 1.1 % | 1.15 % | 260.66 mg |
Fibre solubile | 0.77 % | 0.81 % | 182.46 mg |
Fosfor | 0.47 % | 0.49 % | 111.37 mg |
Grăsimi | 21.7 % | 22.72 % | 5.14 g |
L-carnitină | 525 mg/kg | 549.74 mg/kg | 12.44 mg |
Magneziu | 0.06 % | 0.06 % | 14.22 mg |
Niacină | 145 mg/kg | 151.83 mg/kg | 3.44 mg |
Piridoxină | 10.5 mg/kg | 10.99 mg/kg | 0.25 mg |
Potasiu | 0.72 % | 0.75 % | 170.62 mg |
Proteine | 28.2 % | 29.53 % | 6.68 g |
Riboflavină | 14.9 mg/kg | 15.6 mg/kg | 0.35 mg |
Sodiu | 0.24 % | 0.25 % | 56.87 mg |
Taurină | 1961 mg/kg | 2053.4 mg/kg | 46.47 mg |
Tiamină | 30 mg/kg | 31.41 mg/kg | 0.71 mg |
Total cenușă | 4.9 % | 5.13 % | 1.16 g |
Umiditate | 4.5 % | 1.07 g | |
Vitamina A10 | 9426 IU/kg | 9870.16 IU/kg | 223.36 IU |
Vitamina B12 | 0.12 mg/kg | 0.13 mg/kg | 0 mg |
Vitamina C10 | 90 mg/kg | 94.24 mg/kg | 2.13 mg |
Vitamina D10 | 966 IU/kg | 1011.52 IU/kg | 22.89 IU |
Vitamina E10 | 550 mg/kg | 575.92 mg/kg | 13.03 mg |
Cantitate administrată | Substanţă uscată | |
---|---|---|
kcal/100g | 422 | 442 |
kj/100 g | 1765 | 1848 |
Prescription Diet™
Nutriție inovatoare care poate transforma viețile animalelor de companie și pot oferi confort deținătorilor și medicilor veterinari care îi au în grijă.